產(chǎn)品型號(hào) | SEA802 系列 | ||||
絲桿導(dǎo)程(mm)*1 | 4 | 5 | 10 | 16 | |
額定出力(kN) | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | |
*出力(kN) | 4.0 | 9.0 | 11.0 | 5.0 | |
額定速度(mm/s) | 200 | 250 | 500 | 800 | |
*速度(mm/s) | 300 | 375 | 750 | 1200 | |
*行程(mm) | 1500 | ||||
減速比*2 | 1:1/2:1 | ||||
內(nèi)部防轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 有 / 無(wú) | ||||
安裝方式 | 前法蘭 | ||||
后法蘭 | |||||
耳軸 | |||||
側(cè)面安裝 | |||||
尾鉸 | |||||
活塞桿端連接方式 | 外螺紋 | ||||
內(nèi)螺紋 | |||||
桿端球鉸 | |||||
U型鉸接 | |||||
絲桿額定動(dòng)載(kN) | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | |
300mm導(dǎo)程累積誤差(mm) | 0.018 | ||||
重復(fù)定位精度(mm) | 0.01 | ||||
軸向間隙(mm)*3 | 0.01 | ||||
*加速度(m/s2) | 4 | 4 | 6 | 6 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||
限位開關(guān) | 有 / 無(wú) | ||||
缸體基本重量(kg) (直線式) | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | |
缸體基本重量(kg) (折返式) | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | |
每100mm行程重量(kg) | 0.8 | ||||
*1 可以選擇其他規(guī)格的導(dǎo)程。請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商了解更多詳情。
*2 可以選擇其他減速比或者加裝精密行星齒輪減速器。請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商了解更多詳情。
*3 可以選擇無(wú)軸向間隙。請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商了解更多詳情。
型號(hào) | 導(dǎo)程 (mm) | 類型 | 同步帶/行星減速比 | 伺服電機(jī) 額定轉(zhuǎn)速3000rpm時(shí)伸縮速度 (mm/s) | 電動(dòng)缸實(shí)際負(fù)載(kN) | |||||||||
7 | 5 | 3 | 1 | 0.5 | ||||||||||
驅(qū)動(dòng) 扭矩 (Nm) | 伺服電 機(jī)功率 (kW) | 驅(qū)動(dòng) 扭矩 (Nm) | 伺服電 機(jī)功率 (kW) | 驅(qū)動(dòng) 扭矩 (Nm) | 伺服電 機(jī)功率 (kW) | 驅(qū)動(dòng) 扭矩 (Nm) | 伺服電 機(jī)功率 (kW) | 驅(qū)動(dòng) 扭矩 (Nm) | 伺服電 機(jī)功率 (kW) | |||||
SEA802 | 4 | 折返式(同步帶) | 1:1 | 200 | 5.24 | 1.65 | 3.74 | 1.18 | 2.25 | 0.71 | 0.75 | 0.24 | 0.37 | 0.12 |
1.5:1 | 133 | 3.50 | 1.10 | 2.50 | 0.78 | 1.50 | 0.47 | 0.50 | 0.16 | 0.25 | 0.08 | |||
2:1 | 100 | 2.62 | 0.82 | 1.87 | 0.59 | 1.12 | 0.35 | 0.37 | 0.12 | 0.19 | 0.06 | |||
直線式/折返式(減速機(jī)) | 1:1 | 200 | 5.24 | 1.65 | 3.74 | 1.18 | 2.25 | 0.71 | 0.75 | 0.24 | 0.37 | 0.12 | ||
3:1 | 67 | 1.75 | 0.55 | 1.25 | 0.39 | 0.75 | 0.24 | 0.25 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | |||
5:1 | 40 | 1.05 | 0.33 | 0.75 | 0.24 | 0.45 | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | |||
7:1 | 29 | 0.75 | 0.24 | 0.53 | 0.17 | 0.32 | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | |||
10:1 | 20 | 0.52 | 0.17 | 0.37 | 0.12 | 0.23 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | |||
5 | 折返式(同步帶) | 1:1 | 250 | 6.55 | 2.06 | 4.68 | 1.47 | 2.81 | 0.88 | 0.94 | 0.29 | 0.47 | 0.15 | |
1.5:1 | 167 | 4.37 | 1.37 | 3.12 | 0.98 | 1.87 | 0.59 | 0.62 | 0.20 | 0.31 | 0.10 | |||
2:1 | 125 | 3.28 | 1.03 | 2.34 | 0.74 | 1.40 | 0.44 | 0.47 | 0.15 | 0.23 | 0.07 | |||
直線式/折返式(減速機(jī)) | 1:1 | 250 | 6.55 | 2.06 | 4.68 | 1.47 | 2.81 | 0.88 | 0.94 | 0.29 | 0.47 | 0.15 | ||
3:1 | 83 | 2.18 | 0.69 | 1.56 | 0.49 | 0.94 | 0.29 | 0.31 | 0.10 | 0.16 | 0.05 | |||
5:1 | 50 | 1.31 | 0.41 | 0.94 | 0.29 | 0.56 | 0.18 | 0.19 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | |||
7:1 | 36 | 0.94 | 0.30 | 0.67 | 0.21 | 0.40 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | |||
10:1 | 25 | 0.66 | 0.21 | 0.47 | 0.15 | 0.28 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.015 | |||
10 | 折返式(同步帶) | 1:1 | 500 | 13.11 | 4.12 | 9.36 | 2.94 | 5.62 | 1.76 | 1.87 | 0.59 | 0.94 | 0.29 | |
1.5:1 | 333 | 8.74 | 2.75 | 6.24 | 1.96 | 3.74 | 1.18 | 1.25 | 0.39 | 0.62 | 0.20 | |||
2:1 | 250 | 6.55 | 2.06 | 4.68 | 1.47 | 2.81 | 0.88 | 0.94 | 0.29 | 0.47 | 0.15 | |||
直線式/折返式(減速機(jī)) | 1:1 | 500 | 13.11 | 4.12 | 9.36 | 2.94 | 5.62 | 1.76 | 1.87 | 0.59 | 0.94 | 0.29 | ||
3:1 | 167 | 4.37 | 1.37 | 3.12 | 0.98 | 1.87 | 0.59 | 0.62 | 0.20 | 0.31 | 0.10 | |||
5:1 | 100 | 2.62 | 0.82 | 1.87 | 0.59 | 1.12 | 0.35 | 0.37 | 0.12 | 0.19 | 0.06 | |||
7:1 | 71 | 1.87 | 0.59 | 1.34 | 0.42 | 0.80 | 0.25 | 0.27 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | |||
10:1 | 50 | 1.31 | 0.41 | 0.94 | 0.30 | 0.56 | 0.18 | 0.19 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | |||
16 | 折返式(同步帶) | 1:1 | 800 | 20.97 | 6.59 | 14.98 | 4.71 | 8.99 | 2.82 | 3.00 | 0.94 | 1.50 | 0.47 | |
1.5:1 | 533 | 13.98 | 4.39 | 9.99 | 3.14 | 5.99 | 1.88 | 2.00 | 0.63 | 1.00 | 0.31 | |||
2:1 | 400 | 10.49 | 3.29 | 7.49 | 2.35 | 4.49 | 1.41 | 1.50 | 0.47 | 0.75 | 0.24 | |||
直線式/折返式(減速機(jī)) | 1:1 | 800 | 20.97 | 6.59 | 14.98 | 4.71 | 8.99 | 2.82 | 3.00 | 0.94 | 1.50 | 0.47 | ||
3:1 | 267 | 6.99 | 2.20 | 4.99 | 1.57 | 3.00 | 0.94 | 1.00 | 0.31 | 0.50 | 0.16 | |||
5:1 | 160 | 4.19 | 1.32 | 3.00 | 0.94 | 1.80 | 0.56 | 0.60 | 0.19 | 0.30 | 0.09 | |||
7:1 | 114 | 3.00 | 0.94 | 2.14 | 0.67 | 1.28 | 0.40 | 0.43 | 0.13 | 0.21 | 0.07 | |||
10:1 | 80 | 2.10 | 0.66 | 1.50 | 0.47 | 0.90 | 0.28 | 0.30 | 0.09 | 0.15 | 0.05 |
聯(lián)系客服
電話
13817528805
微信
微信二維碼