產(chǎn)品型號(hào) | SEA803 系列 | ||||
絲桿導(dǎo)程(mm)*1 | 5 | 10 | 20 | 25 | |
額定出力(kN) | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 10.0 | |
*出力(kN) | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | |
額定速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1250 | |
*速度(mm/s) | 330 | 660 | 1330 | 1660 | |
*行程(mm) | 1500 | ||||
減速比*2 | 1:1/2:1 | ||||
內(nèi)部防轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 有 / 無 | ||||
安裝方式 | 前法蘭 | ||||
后法蘭 | |||||
耳軸 | |||||
側(cè)面安裝 | |||||
尾鉸 | |||||
活塞桿端連接方式 | 外螺紋 | ||||
內(nèi)螺紋 | |||||
桿端球鉸 | |||||
U型鉸接 | |||||
絲桿額定動(dòng)載(kN) | 15 | 25 | 11 | 28 | |
300mm導(dǎo)程累積誤差(mm) | 0.018 | ||||
重復(fù)定位精度(mm) | 0.01 | ||||
軸向間隙(mm)*3 | 0.01 | ||||
*加速度(m/s2) | 4 | 8 | 6 | 8 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||
限位開關(guān) | 有 / 無 | ||||
缸體基本重量(kg) (直線式) | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | |
缸體基本重量(kg) (折返式) | 5 | 5.3 | 5 | 5.3 | |
每100mm行程重量(kg) | 1.2 | ||||
*1 可以選擇其他規(guī)格的導(dǎo)程。請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商了解更多詳情。
*2 可以選擇其他減速比或者加裝精密行星齒輪減速器。請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商了解更多詳情。
*3 可以選擇無軸向間隙。請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商了解更多詳情。
型號(hào) | 導(dǎo)程 (mm) | 類型 | 同步帶 /行星 減速比 | 伺服電機(jī) 額定轉(zhuǎn)速 3000rpm 時(shí)伸縮速度 (mm/s) | 電動(dòng)缸實(shí)際負(fù)載(kN) | |||||||||
13 | 10 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||
驅(qū)動(dòng) 扭矩 (Nm) | 伺服電 機(jī)功率 (kW) | 驅(qū)動(dòng) 扭矩 (Nm) | 伺服電 機(jī)功率 (kW) | 驅(qū)動(dòng) 扭矩 (Nm) | 伺服電 機(jī)功率 (kW) | 驅(qū)動(dòng) 扭矩 (Nm) | 伺服電 機(jī)功率 (kW) | 驅(qū)動(dòng) 扭矩 (Nm) | 伺服電 機(jī)功率 (kW) | |||||
SEA803 | 5 | 折返式(同步帶) | 1:1 | 250 | 12.17 | 3.82 | 9.36 | 2.94 | 7.49 | 2.35 | 5.62 | 1.76 | 3.74 | 1.18 |
1.5:1 | 167 | 8.11 | 2.55 | 6.24 | 1.96 | 4.99 | 1.57 | 3.74 | 1.18 | 2.50 | 0.78 | |||
2:1 | 125 | 6.09 | 1.91 | 4.68 | 1.47 | 3.74 | 1.18 | 2.81 | 0.88 | 1.87 | 0.59 | |||
直線式/折返式(減速機(jī)) | 1:1 | 250 | 12.17 | 3.82 | 9.36 | 2.94 | 7.49 | 2.35 | 5.62 | 1.76 | 3.74 | 1.18 | ||
3:1 | 83 | 4.06 | 1.27 | 3.12 | 0.98 | 2.50 | 0.78 | 1.87 | 0.59 | 1.25 | 0.39 | |||
5:1 | 50 | 2.43 | 0.76 | 1.87 | 0.59 | 1.50 | 0.47 | 1.12 | 0.35 | 0.75 | 0.24 | |||
7:1 | 36 | 1.74 | 0.55 | 1.34 | 0.42 | 1.07 | 0.34 | 0.80 | 0.25 | 0.53 | 0.17 | |||
10:1 | 25 | 1.22 | 0.38 | 0.94 | 0.29 | 0.75 | 0.24 | 0.56 | 0.18 | 0.37 | 0.12 | |||
10 | 折返式(同步帶) | 1:1 | 500 | 24.34 | 7.65 | 18.72 | 5.88 | 14.98 | 4.71 | 11.23 | 3.53 | 7.49 | 2.35 | |
1.5:1 | 333 | 16.23 | 5.10 | 12.48 | 3.92 | 9.99 | 3.14 | 7.49 | 2.35 | 4.99 | 1.57 | |||
2:1 | 250 | 12.17 | 3.82 | 9.36 | 2.94 | 7.49 | 2.35 | 5.62 | 1.76 | 3.74 | 1.18 | |||
直線式/折返式(減速機(jī)) | 1:1 | 500 | 24.34 | 7.65 | 18.72 | 5.88 | 14.98 | 4.71 | 11.23 | 3.53 | 7.49 | 2.35 | ||
3:1 | 167 | 8.11 | 2.55 | 6.24 | 1.96 | 4.99 | 1.57 | 3.74 | 1.18 | 2.50 | 0.78 | |||
5:1 | 100 | 4.87 | 1.53 | 3.74 | 1.18 | 3.00 | 0.94 | 2.25 | 0.71 | 1.50 | 0.47 | |||
7:1 | 71 | 3.48 | 1.09 | 2.67 | 0.84 | 2.14 | 0.67 | 1.60 | 0.50 | 1.07 | 0.34 | |||
10:1 | 50 | 2.43 | 0.77 | 1.87 | 0.59 | 1.50 | 0.47 | 1.12 | 0.35 | 0.75 | 0.24 | |||
20 | 折返式(同步帶) | 1:1 | 1000 | 48.68 | 15.29 | 37.45 | 11.76 | 29.96 | 9.41 | 22.47 | 7.06 | 14.98 | 4.71 | |
1.5:1 | 667 | 32.46 | 10.20 | 24.97 | 7.84 | 19.97 | 6.27 | 14.98 | 4.71 | 9.99 | 3.14 | |||
2:1 | 500 | 24.34 | 7.65 | 18.72 | 5.88 | 14.98 | 4.71 | 11.23 | 3.53 | 7.49 | 2.35 | |||
直線式/折返式(減速機(jī)) | 1:1 | 1000 | 48.68 | 15.29 | 37.45 | 11.76 | 29.96 | 9.41 | 22.47 | 7.06 | 14.98 | 4.71 | ||
3:1 | 333 | 16.23 | 5.10 | 12.48 | 3.92 | 9.99 | 3.14 | 7.49 | 2.35 | 4.99 | 1.57 | |||
5:1 | 200 | 9.74 | 3.06 | 7.49 | 2.35 | 5.99 | 1.88 | 4.49 | 1.41 | 3.00 | 0.94 | |||
7:1 | 143 | 6.95 | 2.18 | 5.35 | 1.68 | 4.28 | 1.34 | 3.21 | 1.00 | 2.14 | 0.67 | |||
10:1 | 100 | 4.87 | 1.53 | 3.75 | 11.18 | 3.00 | 0.94 | 2.25 | 0.71 | 1.50 | 0.47 | |||
25 | 折返式(同步帶) | 1:1 | 1250 | 60.85 | 19.12 | 46.81 | 14.71 | 37.45 | 11.76 | 28.09 | 8.82 | 18.72 | 5.88 | |
1.5:1 | 833 | 40.57 | 12.75 | 31.21 | 9.80 | 24.97 | 7.84 | 18.72 | 5.88 | 12.48 | 3.92 | |||
2:1 | 625 | 30.43 | 9.56 | 23.41 | 7.35 | 18.72 | 5.88 | 14.04 | 4.41 | 9.36 | 2.94 | |||
直線式/折返式(減速機(jī)) | 1:1 | 1250 | 60.85 | 19.12 | 46.81 | 14.71 | 37.45 | 11.76 | 28.09 | 8.82 | 18.72 | 5.88 | ||
3:1 | 417 | 20.28 | 6.37 | 15.60 | 4.90 | 12.48 | 3.92 | 9.36 | 2.94 | 6.24 | 1.96 | |||
5:1 | 250 | 12.17 | 3.82 | 9.36 | 2.94 | 7.49 | 2.35 | 5.62 | 1.76 | 3.74 | 1.18 | |||
7:1 | 179 | 8.69 | 2.73 | 6.69 | 2.10 | 5.35 | 1.68 | 4.01 | 1.26 | 2.67 | 0.84 | |||
10:1 | 125 | 6.09 | 1.91 | 4.68 | 1.47 | 3.75 | 1.18 | 2.81 | 0.88 | 1.87 | 0.59 |
聯(lián)系客服
電話
13817528805
微信
微信二維碼