產(chǎn)品型號(hào) | SEA807 系列 | ||||
絲桿導(dǎo)程(mm)*1 | 6 | 10 | 20 | 40 | |
額定出力(kN) | 30 | 100 | 150 | 150 | |
*出力(kN) | 60 | 200 | 200 | 200 | |
額定速度(mm/s) | 120 | 200 | 400 | 800 | |
*速度(mm/s) | 150 | 250 | 500 | 1000 | |
*行程(mm) | 2500 | ||||
減速比*2 | 1:1 / 2:1 | ||||
內(nèi)部防轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 有 / 無(wú) | ||||
安裝方式 | 前法蘭 | ||||
后法蘭 | |||||
耳軸 | |||||
側(cè)面安裝 | |||||
尾鉸 | |||||
活塞桿端連接方式 | 外螺紋 | ||||
內(nèi)螺紋 | |||||
桿端球鉸 | |||||
U型鉸接 | |||||
絲桿額定動(dòng)載(kN) | 44.0 | 150 | 460 | 460 | |
300mm導(dǎo)程累積誤差(mm) | 0.018 | ||||
重復(fù)定位精度(mm) | 0.01 | ||||
軸向間隙(mm)*3 | 0.01 | ||||
*加速度(m/s2) | 5 | 10 | 10 | 10 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||
限位開(kāi)關(guān) | 有 / 無(wú) | ||||
缸體基本重量(kg) (直線式) | 25 | 27 | 27 | 30 | |
缸體基本重量(kg) (折返式) | 50 | 52 | 52 | 55 | |
每100mm行程重量(kg) | 13 | ||||
*1 可以選擇其他規(guī)格的導(dǎo)程。請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商了解更多詳情。
*2 可以選擇其他減速比或者加裝精密行星齒輪減速器。請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商了解更多詳情。
*3 可以選擇無(wú)軸向間隙。請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商了解更多詳情。
型號(hào) | 導(dǎo)程 (mm) | 類型 | 同步帶 /行星 減速比 | 伺服電機(jī) 額定轉(zhuǎn)速 1500rpm時(shí)伸縮速度 (mm/s) | 電動(dòng)缸實(shí)際負(fù)載(kN) | |||||||||
150 | 120 | 90 | 60 | 30 | ||||||||||
驅(qū)動(dòng) 扭矩 (Nm) | 伺服電 機(jī)功率 (kW) | 驅(qū)動(dòng) 扭矩 (Nm) | 伺服電 機(jī)功率 (kW) | 驅(qū)動(dòng) 扭矩 (Nm) | 伺服電 機(jī)功率 (kW) | 驅(qū)動(dòng) 扭矩 (Nm) | 伺服電 機(jī)功率 (kW) | 驅(qū)動(dòng) 扭矩 (Nm) | 伺服電 機(jī)功率 (kW) | |||||
SEA807 | 6 | 折返式 (同步帶) | 1:1 | 150 | 168.5 | 26.5 | 134.8 | 21.2 | 101.1 | 15.9 | 67.4 | 10.6 | 33.7 | 5.3 |
1.5:1 | 100 | 112.3 | 17.7 | 89.9 | 14.1 | 67.4 | 10.6 | 44.9 | 7.1 | 22.5 | 3.5 | |||
2:1 | 75 | 84.3 | 13.2 | 67.4 | 10.6 | 50.6 | 7.9 | 33.7 | 5.3 | 16.9 | 2.7 | |||
直線式/ 折返式 (減速機(jī)) | 1:1 | 150 | 168.5 | 26.5 | 134.8 | 21.2 | 101.1 | 15.9 | 67.4 | 10.6 | 33.7 | 5.3 | ||
3:1 | 50 | 56.2 | 8.8 | 44.9 | 7.1 | 33.7 | 5.3 | 22.5 | 3.5 | 11.2 | 1.8 | |||
5:1 | 30 | 33.7 | 5.3 | 27.0 | 4.2 | 20.2 | 3.2 | 13.5 | 2.1 | 6.7 | 1.1 | |||
7:1 | 21 | 24.1 | 3.8 | 19.3 | 3.0 | 14.4 | 2.3 | 9.6 | 1.5 | 4.8 | 0.8 | |||
10:1 | 15 | 16.9 | 2.7 | 13.5 | 2.1 | 10.1 | 1.6 | 6.7 | 1.1 | 3.4 | 0.5 | |||
10 | 折返式 (同步帶) | 1:1 | 250 | 280.9 | 44.1 | 224.7 | 35.3 | 168.5 | 26.5 | 112.3 | 17.7 | 56.2 | 8.8 | |
1.5:1 | 167 | 187.2 | 29.4 | 149.8 | 23.5 | 112.3 | 17.7 | 74.9 | 11.8 | 37.5 | 5.9 | |||
2:1 | 125 | 140.4 | 22.1 | 112.3 | 17.7 | 84.3 | 13.2 | 56.2 | 8.8 | 28.1 | 4.4 | |||
直線式/ 折返式 (減速機(jī)) | 1:1 | 250 | 280.9 | 44.1 | 224.7 | 35.3 | 168.5 | 26.5 | 112.3 | 17.7 | 56.2 | 8.8 | ||
3:1 | 83 | 93.6 | 14.7 | 74.9 | 11.8 | 56.2 | 8.8 | 37.5 | 5.9 | 18.7 | 2.9 | |||
5:1 | 50 | 56.2 | 8.8 | 44.9 | 7.1 | 33.7 | 5.3 | 22.5 | 3.5 | 11.2 | 1.8 | |||
7:1 | 36 | 40.1 | 6.3 | 32.1 | 5.0 | 24.1 | 3.8 | 16.1 | 2.5 | 8.0 | 1.3 | |||
10:1 | 25 | 28.1 | 4.4 | 22.5 | 3.5 | 16.9 | 2.7 | 11.2 | 1.8 | 5.6 | 0.9 | |||
20 | 折返式 (同步帶) | 1:1 | 500 | 561.7 | 88.2 | 449.4 | 70.6 | 337.0 | 52.9 | 224.7 | 35.3 | 112.3 | 17.7 | |
1.5:1 | 333 | 374.5 | 58.8 | 299.6 | 47.1 | 224.7 | 35.3 | 149.8 | 23.5 | 74.9 | 11.8 | |||
2:1 | 250 | 280.9 | 44.1 | 224.7 | 35.3 | 168.5 | 26.5 | 112.3 | 17.7 | 56.2 | 8.8 | |||
直線式/ 折返式 (減速機(jī)) | 1:1 | 500 | 561.7 | 88.2 | 449.4 | 70.6 | 337.0 | 52.9 | 224.7 | 35.3 | 112.3 | 17.7 | ||
3:1 | 167 | 187.2 | 29.4 | 149.8 | 23.5 | 112.3 | 17.7 | 74.9 | 11.8 | 37.5 | 5.9 | |||
5:1 | 100 | 112.3 | 17.7 | 89.9 | 14.1 | 67.4 | 10.6 | 44.9 | 7.1 | 22.5 | 3.5 | |||
7:1 | 71 | 80.3 | 12.6 | 64.2 | 10.1 | 48.2 | 7.6 | 32.1 | 5.0 | 16.1 | 2.5 | |||
10:1 | 50 | 56.2 | 8.8 | 44.9 | 7.1 | 33.7 | 5.3 | 22.5 | 3.5 | 11.2 | 1.8 | |||
40 | 折返式 (同步帶) | 1:1 | 1000 | 1123.5 | 176.5 | 898.8 | 141.2 | 674.1 | 105.9 | 449.4 | 70.6 | 224.7 | 35.3 | |
1.5:1 | 667 | 749.0 | 117.7 | 599.2 | 94.1 | 449.4 | 70.6 | 299.6 | 47.1 | 149.8 | 23.5 | |||
2:1 | 500 | 561.7 | 88.2 | 449.4 | 70.6 | 337.0 | 52.9 | 224.7 | 35.3 | 112.3 | 17.7 | |||
直線式/ 折返式 (減速機(jī)) | 1:1 | 1000 | 1123.5 | 176.5 | 898.8 | 141.2 | 674.1 | 105.9 | 449.4 | 70.6 | 224.7 | 35.3 | ||
3:1 | 333 | 374.5 | 58.8 | 299.6 | 47.1 | 224.7 | 35.3 | 149.8 | 23.5 | 74.9 | 11.8 | |||
5:1 | 200 | 224.7 | 35.3 | 179.8 | 28.2 | 134.8 | 21.2 | 89.9 | 14.1 | 44.9 | 7.1 | |||
7:1 | 143 | 160.5 | 25.2 | 128.4 | 20.2 | 96.3 | 15.1 | 64.2 | 10.1 | 32.1 | 5.0 | |||
10:1 | 100 | 112.4 | 17.7 | 89.9 | 14.1 | 67.4 | 10.6 | 44.9 | 7.1 | 22.5 | 3.5 |
聯(lián)系客服
電話
13817528805
微信
微信二維碼