產(chǎn)品型號(hào) | SEA805 系列 | ||||
絲桿導(dǎo)程(mm)*1 | 5 | 10 | 20 | 50 | |
額定出力(kN) | 20 | 60 | 60 | 20 | |
*出力(kN) | 45 | 100 | 100 | 60 | |
額定速度(mm/s) | 125 | 250 | 500 | 1250 | |
*速度(mm/s) | 160 | 330 | 660 | 1660 | |
*行程(mm) | 2000 | ||||
減速比*2 | 1:1 / 2:1 | ||||
內(nèi)部防轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 有 / 無(wú) | ||||
安裝方式 | 前法蘭 | ||||
后法蘭 | |||||
耳軸 | |||||
側(cè)面安裝 | |||||
尾鉸 | |||||
活塞桿端連接方式 | 外螺紋 | ||||
內(nèi)螺紋 | |||||
桿端球鉸 | |||||
U型鉸接 | |||||
絲桿額定動(dòng)載(kN) | 41 | 110 | 110 | 32.5 | |
300mm導(dǎo)程累積誤差(mm) | 0.018 | ||||
重復(fù)定位精度(mm) | 0.01 | ||||
軸向間隙(mm)*3 | 0.01 | ||||
*加速度(m/s2) | 5 | 10 | 10 | 8 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||
限位開(kāi)關(guān) | 有 / 無(wú) | ||||
缸體基本重量(kg) (直線式) | 12 | 14 | 15 | 17 | |
缸體基本重量(kg) (折返式) | 27 | 29 | 30 | 32 | |
每100mm行程重量(kg) | 5 | ||||
*1 可以選擇其他規(guī)格的導(dǎo)程。請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商了解更多詳情。
*2 可以選擇其他減速比或者加裝精密行星齒輪減速器。請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商了解更多詳情。
*3 可以選擇無(wú)軸向間隙。請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商了解更多詳情。
型號(hào) | 導(dǎo)程 (mm) | 類(lèi)型 | 同步帶/行星減速比 | 伺服電機(jī) 額定轉(zhuǎn)速2000rpm時(shí)伸縮速度 (mm/s) | 電動(dòng)缸實(shí)際負(fù)載(kN) | |||||||||
60 | 50 | 40 | 30 | 20 | ||||||||||
驅(qū)動(dòng) 扭矩 (Nm) | 伺服電 機(jī)功率 (kW) | 驅(qū)動(dòng) 扭矩 (Nm) | 伺服電 機(jī)功率 (kW) | 驅(qū)動(dòng) 扭矩 (Nm) | 伺服電 機(jī)功率 (kW) | 驅(qū)動(dòng) 扭矩 (Nm) | 伺服電 機(jī)功率 (kW) | 驅(qū)動(dòng) 扭矩 (Nm) | 伺服電 機(jī)功率 (kW) | |||||
SEA805 | 5 | 折返式 (同步帶) | 1:1 | 167 | 56.2 | 11.8 | 46.8 | 9.8 | 37.5 | 7.8 | 28.1 | 5.9 | 18.7 | 3.9 |
1.5:1 | 111 | 37.5 | 7.8 | 31.2 | 6.5 | 25.0 | 5.2 | 18.7 | 3.9 | 12.5 | 2.6 | |||
2:1 | 83 | 28.1 | 5.9 | 23.4 | 4.9 | 18.7 | 3.9 | 14.0 | 2.9 | 9.4 | 2.0 | |||
直線式/ 折返式 (減速機(jī)) | 1:1 | 167 | 56.2 | 11.8 | 46.8 | 9.8 | 37.5 | 7.8 | 28.1 | 5.9 | 18.7 | 3.9 | ||
3:1 | 56 | 18.7 | 3.9 | 15.6 | 3.3 | 12.5 | 2.6 | 9.4 | 2.0 | 6.2 | 1.3 | |||
5:1 | 33 | 11.2 | 2.4 | 9.4 | 2.0 | 7.5 | 1.6 | 5.6 | 1.2 | 3.7 | 0.8 | |||
7:1 | 24 | 8.0 | 1.7 | 6.7 | 1.4 | 5.4 | 1.1 | 4.0 | 0.8 | 2.7 | 0.6 | |||
10:1 | 17 | 5.6 | 1.2 | 4.7 | 1.0 | 3.8 | 0.8 | 2.8 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | |||
10 | 折返式 (同步帶) | 1:1 | 333 | 112.3 | 23.5 | 93.6 | 19.6 | 74.9 | 15.7 | 56.2 | 11.8 | 37.5 | 7.8 | |
1.5:1 | 222 | 74.9 | 15.7 | 62.4 | 13.1 | 49.9 | 10.5 | 37.5 | 7.8 | 25.0 | 5.2 | |||
2:1 | 167 | 56.2 | 11.8 | 46.8 | 9.8 | 37.5 | 7.8 | 28.1 | 5.9 | 18.7 | 3.9 | |||
直線式/ 折返式 (減速機(jī)) | 1:1 | 333 | 112.3 | 23.5 | 93.6 | 19.6 | 74.9 | 15.7 | 56.2 | 11.8 | 37.5 | 7.8 | ||
3:1 | 111 | 37.5 | 7.8 | 31.2 | 6.5 | 25.0 | 5.2 | 18.7 | 3.9 | 12.5 | 2.6 | |||
5:1 | 67 | 22.5 | 4.7 | 18.7 | 3.9 | 15.0 | 3.1 | 11.2 | 2.4 | 7.5 | 1.6 | |||
7:1 | 48 | 16.0 | 3.4 | 13.4 | 2.8 | 10.7 | 2.2 | 8.0 | 1.7 | 5.4 | 1.1 | |||
10:1 | 33 | 11.2 | 2.4 | 9.4 | 2.0 | 7.5 | 1.6 | 5.6 | 1.2 | 3.8 | 0.8 | |||
20 | 折返式 (同步帶) | 1:1 | 667 | 224.7 | 47.1 | 187.2 | 39.2 | 149.8 | 31.4 | 112.3 | 23.5 | 74.9 | 15.7 | |
1.5:1 | 444 | 149.8 | 31.4 | 124.8 | 26.1 | 99.9 | 20.9 | 74.9 | 15.7 | 49.9 | 10.5 | |||
2:1 | 333 | 112.3 | 23.5 | 93.6 | 19.6 | 74.9 | 15.7 | 56.2 | 11.8 | 37.5 | 7.8 | |||
直線式/ 折返式 (減速機(jī)) | 1:1 | 667 | 224.7 | 47.1 | 187.2 | 39.2 | 149.8 | 31.4 | 112.3 | 23.5 | 74.9 | 15.7 | ||
3:1 | 222 | 74.9 | 15.7 | 62.4 | 13.1 | 49.9 | 10.5 | 37.5 | 7.8 | 25.0 | 5.2 | |||
5:1 | 133 | 44.9 | 9.4 | 37.5 | 7.8 | 30.0 | 6.3 | 22.5 | 4.7 | 15.0 | 3.1 | |||
7:1 | 95 | 32.1 | 5.9 | 26.8 | 5.6 | 21.4 | 4.5 | 16.1 | 3.4 | 10.7 | 2.2 | |||
10:1 | 67 | 22.5 | 4.7 | 18.7 | 3.9 | 15.0 | 3.1 | 11.2 | 2.4 | 7.5 | 1.6 | |||
50 | 折返式 (同步帶) | 1:1 | 1667 | 561.7 | 117.7 | 468.1 | 98.1 | 374.5 | 78.4 | 280.9 | 58.8 | 187.2 | 39.2 | |
1.5:1 | 1111 | 374.5 | 78.4 | 312.1 | 65.4 | 249.7 | 52.3 | 187.2 | 39.2 | 124.8 | 26.1 | |||
2:1 | 833 | 280.9 | 58.8 | 234.1 | 49.0 | 187.2 | 39.2 | 140.4 | 29.4 | 93.6 | 19.6 | |||
直線式/ 折返式 (減速機(jī)) | 1:1 | 1667 | 561.7 | 117.7 | 468.1 | 98.0 | 374.5 | 78.4 | 280.9 | 58.8 | 187.2 | 39.2 | ||
3:1 | 556 | 187.2 | 39.2 | 156.0 | 32.7 | 124.8 | 26.1 | 93.6 | 19.6 | 62.4 | 13.1 | |||
5:1 | 333 | 112.3 | 23.5 | 93.6 | 19.6 | 74.9 | 15.7 | 56.2 | 11.8 | 37.5 | 7.8 | |||
7:1 | 238 | 80.3 | 16.8 | 66.9 | 14.0 | 53.5 | 11.2 | 40.1 | 8.4 | 26.8 | 5.6 | |||
10:1 | 167 | 56.2 | 11.8 | 46.8 | 9.8 | 37.5 | 7.8 | 28.1 | 5.9 | 18.7 | 3.9 |
聯(lián)系客服
電話(huà)
13817528805
微信
微信二維碼