伺服電動(dòng)缸原理
伺服電動(dòng)缸是將伺服電機(jī)與傳動(dòng)絲杠一體化設(shè)計(jì)的模塊化產(chǎn)品,將伺服電機(jī)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)通過(guò)絲桿-螺母?jìng)鲃?dòng)副轉(zhuǎn)換成直線運(yùn)動(dòng),同時(shí)將伺服電機(jī)的特點(diǎn):精確的轉(zhuǎn)速控制、精確的轉(zhuǎn)數(shù)控制和精確的扭矩控制轉(zhuǎn)變成:精確的速度控制、精確的位置控制和精確的推力控制,是實(shí)現(xiàn)了高精度直線運(yùn)動(dòng)控制的全新革命性產(chǎn)品,并廣泛應(yīng)用在航天航空試驗(yàn)測(cè)試、多自由度模擬仿真、多自由度動(dòng)感娛樂(lè)、多自由度精密加工、機(jī)器人、汽車(chē)制造設(shè)備、鋼鐵連鑄、石油化工、物料搬運(yùn)、注塑機(jī)、模具控制、閥門(mén)控制、精密機(jī)床、制藥機(jī)械、食品工業(yè)等領(lǐng)域。
直線式電動(dòng)缸
直線式電動(dòng)缸采用模塊化設(shè)計(jì)方法,集成了伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、高精度滾珠絲桿等要素,整個(gè)電動(dòng)缸具有結(jié)構(gòu)緊湊、慣量小、響應(yīng)快、剛性高、低噪音和長(zhǎng)壽命等特點(diǎn)。伺服電機(jī)與電動(dòng)缸的傳動(dòng)絲桿直接相連接,使伺服電機(jī)的編碼器直接反饋電動(dòng)缸移動(dòng)活塞桿的位移量,減少了中間環(huán)節(jié)的慣量和間隙,提高了控制性、控制剛度和控制精度。伺服電機(jī)與電動(dòng)缸整體相連,安裝容易、設(shè)定簡(jiǎn)單、使用方便。
折返式電動(dòng)缸
折返式電動(dòng)缸的電機(jī)與電動(dòng)缸體平行安裝,電機(jī)通過(guò)高強(qiáng)度同步帶帶動(dòng)絲桿傳動(dòng)。折返式電動(dòng)缸由于整體長(zhǎng)度短,適用于安裝位置比較小的場(chǎng)合。伺服電機(jī)與電動(dòng)缸配合靈活,安裝容易、設(shè)定簡(jiǎn)單、使用方便。
電動(dòng)缸性能指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | SEA801 系列 | SEA802 系列 | SEA803 系列 | |||||||||
絲桿導(dǎo)程(mm)*1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 10 | 16 | 5 | 10 | 20 | 25 |
額定出力(kN) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 10.0 |
*出力(kN) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 11.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 |
額定速度(mm/s) | 50 | 75 | 100 | 125 | 200 | 250 | 500 | 800 | 250 | 500 | 1000 | 1250 |
*速度(mm/s) | 83 | 125 | 165 | 208 | 300 | 375 | 750 | 1200 | 330 | 660 | 1330 | 1660 |
*行程(mm) | 500 | 1500 | 1500 | |||||||||
減速比*2 | 1:1/2:1 | |||||||||||
內(nèi)部防轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 有 / 無(wú) | |||||||||||
安裝方式 | 前法蘭 | |||||||||||
后法蘭 | ||||||||||||
耳軸 | ||||||||||||
側(cè)面安裝 | ||||||||||||
尾鉸 | ||||||||||||
活塞桿端連接方式 | 外螺紋 | |||||||||||
內(nèi)螺紋 | ||||||||||||
桿端球鉸 | ||||||||||||
U型鉸接 | ||||||||||||
絲桿額定動(dòng)載(kN) | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 15 | 25 | 11 | 28 |
300mm導(dǎo)程累積誤差(mm) | 0.018 | |||||||||||
重復(fù)定位精度(mm) | 0.01 | |||||||||||
軸向間隙(mm)*3 | 0.01 | |||||||||||
*加速度(m/s2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||||||||
限位開(kāi)關(guān) | 有 / 無(wú) | |||||||||||
缸體基本重量(kg) (直線式) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 |
缸體基本重量(kg) (折返式) | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 5 | 5.3 | 5 | 5.3 |
每100mm行程重量(kg) | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
*1 可以選擇其他規(guī)格的導(dǎo)程。請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商了解更多詳情。
*2 可以選擇其他減速比或者加裝精密行星齒輪減速器。請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商了解更多詳情。
*3 可以選擇無(wú)軸向間隙。請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商了解更多詳情。
電動(dòng)缸性能指標(biāo)2
產(chǎn)品型號(hào) | SEA804 系列 | SEA805 系列 | SEA807 系列 | SEA809 系列 | |||||||||||||||||||||||||
絲桿導(dǎo)程(mm)*1 | 5 | 10 | 16 | 32 | 5 | 10 | 20 | 50 | 6 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | ||||||||||||||
額定出力(kN) | 10 | 30 | 30 | 15 | 20 | 60 | 60 | 20 | 30 | 100 | 150 | 150 | 200 | 350 | 350 | ||||||||||||||
*出力(kN) | 30 | 50 | 50 | 45 | 45 | 100 | 100 | 60 | 60 | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | 500 | ||||||||||||||
額定速度(mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1660 | 125 | 250 | 500 | 1250 | 120 | 200 | 400 | 800 | 130 | 260 | 530 | ||||||||||||||
*速度(mm/s) | 290 | 580 | 930 | 1860 | 160 | 330 | 660 | 1660 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 165 | 330 | 660 | ||||||||||||||
*行程(mm) | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||
減速比*2 | 1:1 / 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部防轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 有 / 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | 前法蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||
后法蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||
耳軸 | |||||||||||||||||||||||||||||
側(cè)面安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||
尾鉸 | |||||||||||||||||||||||||||||
活塞桿端連接方式 | 外螺紋 | ||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)螺紋 | |||||||||||||||||||||||||||||
桿端球鉸 | |||||||||||||||||||||||||||||
U型鉸接 | |||||||||||||||||||||||||||||
絲桿額定動(dòng)載(kN) | 20 | 57 | 45 | 42 | 41 | 110 | 110 | 32.5 | 44.0 | 150 | 460 | 460 | 320 | 610 | 610 | ||||||||||||||
300mm導(dǎo)程累積 誤差(mm) | 0.018 | ||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)定位精度(mm) | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
軸向間隙(mm)*3 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
*加速度(m/s2) | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
限位開(kāi)關(guān) | 有 / 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||
缸體基本重量(kg) (直線式) | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.6 | 12 | 14 | 15 | 17 | 25 | 27 | 27 | 30 | 40 | 45 | 45 | ||||||||||||||
缸體基本重量(kg) (折返式) | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 10.6 | 27 | 29 | 30 | 32 | 50 | 52 | 52 | 55 | 70 | 75 | 75 | ||||||||||||||
每100mm行程 重量(kg) | 2 | 5 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
*1 可以選擇其他規(guī)格的導(dǎo)程。請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商了解更多詳情。
*2 可以選擇其他減速比或者加裝精密行星齒輪減速器。請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商了解更多詳情。
*3 可以選擇無(wú)軸向間隙。請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商了解更多詳情。
電話
13817528805
微信
微信二維碼