系 列 | SEA801 | |||
絲桿導(dǎo)程(mm)*1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
額定出力(kN) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 |
額定速度(mm/s) | 50 | 75 | 100 | 125 |
*行程(mm) | 500 | |||
系 列 | SEA802 | |||
絲桿導(dǎo)程(mm)*1 | 4 | 5 | 10 | 16 |
額定出力(kN) | 2 | 5 | 7 | 2 |
額定速度(mm/s) | 200 | 250 | 500 | 800 |
*行程(mm) | 1500 | |||
系 列 | SEA803 | |||
絲桿導(dǎo)程(mm)*1 | 5 | 10 | 20 | 25 |
額定出力(kN) | 8 | 13 | 6 | 10 |
額定速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1250 |
*行程(mm) | 1500 | |||
系 列 | SEA804 | |||
絲桿導(dǎo)程(mm)*1 | 5 | 10 | 16 | 32 |
額定出力(kN) | 10 | 30 | 30 | 15 |
額定速度(mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1600 |
*行程(mm) | 1800 | |||
系 列 | SEA805 | |||
絲桿導(dǎo)程(mm)*1 | 5 | 10 | 20 | 50 |
額定出力(kN) | 20 | 60 | 60 | 20 |
額定速度(mm/s) | 125 | 250 | 500 | 1250 |
*行程(mm) | 2000 | |||
系 列 | SEA807 | |||
絲桿導(dǎo)程(mm)*1 | 6 | 10 | 20 | 40 |
額定出力(kN) | 30 | 100 | 150 | 150 |
額定速度(mm/s) | 120 | 200 | 400 | 800 |
*行程(mm) | 2500 | |||
系 列 | SEA809 | |||
絲桿導(dǎo)程(mm)*1 | 10 | 20 | 40 | |
額定出力(kN) | 200 | 350 | 350 | |
額定速度(mm/s) | 130 | 260 | 530 | |
*行程(mm) | 3000 |
*1 可以選擇其他規(guī)格的導(dǎo)程。請聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商了解更多詳情。
電話
13817528805
微信
微信二維碼