伺服電動缸性能指標
產品型號 | SEA801 系列 | SEA802 系列 | SEA803 系列 | |||||||||
絲桿導程(mm)*1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 10 | 16 | 5 | 10 | 20 | 25 |
額定出力(kN) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 10.0 |
*出力(kN) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 11.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 |
額定速度(mm/s) | 50 | 75 | 100 | 125 | 200 | 250 | 500 | 800 | 250 | 500 | 1000 | 1250 |
*速度(mm/s) | 83 | 125 | 165 | 208 | 300 | 375 | 750 | 1200 | 330 | 660 | 1330 | 1660 |
*行程(mm) | 500 | 1500 | 1500 | |||||||||
減速比*2 | 1:1/2:1 | |||||||||||
內部防轉機構 | 有 / 無 | |||||||||||
安裝方式 | 前法蘭 | |||||||||||
后法蘭 | ||||||||||||
耳軸 | ||||||||||||
側面安裝 | ||||||||||||
尾鉸 | ||||||||||||
活塞桿端連接方式 | 外螺紋 | |||||||||||
內螺紋 | ||||||||||||
桿端球鉸 | ||||||||||||
U型鉸接 | ||||||||||||
絲桿額定動載(kN) | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 15 | 25 | 11 | 28 |
300mm導程累積誤差(mm) | 0.018 | |||||||||||
重復定位精度(mm) | 0.01 | |||||||||||
軸向間隙(mm)*3 | 0.01 | |||||||||||
*加速度(m/s2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 |
防護等級 | IP65 | |||||||||||
限位開關 | 有 / 無 | |||||||||||
缸體基本重量(kg) (直線式) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 |
缸體基本重量(kg) (折返式) | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 5 | 5.3 | 5 | 5.3 |
每100mm行程重量(kg) | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
*1 可以選擇其他規(guī)格的導程。請聯(lián)系當?shù)亟涗N商了解更多詳情。
*2 可以選擇其他減速比或者加裝精密行星齒輪減速器。請聯(lián)系當?shù)亟涗N商了解更多詳情。
*3 可以選擇無軸向間隙。請聯(lián)系當?shù)亟涗N商了解更多詳情。
伺服電動缸性能指標(續(xù))
產品型號 | SEA804 系列 | SEA805 系列 | SEA807 系列 | SEA809 系列 | |||||||||||||||||||||||||
絲桿導程(mm)*1 | 5 | 10 | 16 | 32 | 5 | 10 | 20 | 50 | 6 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | ||||||||||||||
額定出力(kN) | 10 | 30 | 30 | 15 | 20 | 60 | 60 | 20 | 30 | 100 | 150 | 150 | 200 | 350 | 350 | ||||||||||||||
*出力(kN) | 30 | 50 | 50 | 45 | 45 | 100 | 100 | 60 | 60 | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | 500 | ||||||||||||||
額定速度(mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1660 | 125 | 250 | 500 | 1250 | 120 | 200 | 400 | 800 | 130 | 260 | 530 | ||||||||||||||
*速度(mm/s) | 290 | 580 | 930 | 1860 | 160 | 330 | 660 | 1660 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 165 | 330 | 660 | ||||||||||||||
*行程(mm) | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||
減速比*2 | 1:1 / 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
內部防轉機構 | 有 / 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | 前法蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||
后法蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||
耳軸 | |||||||||||||||||||||||||||||
側面安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||
尾鉸 | |||||||||||||||||||||||||||||
活塞桿端連接方式 | 外螺紋 | ||||||||||||||||||||||||||||
內螺紋 | |||||||||||||||||||||||||||||
桿端球鉸 | |||||||||||||||||||||||||||||
U型鉸接 | |||||||||||||||||||||||||||||
絲桿額定動載(kN) | 20 | 57 | 45 | 42 | 41 | 110 | 110 | 32.5 | 44.0 | 150 | 460 | 460 | 320 | 610 | 610 | ||||||||||||||
300mm導程累積 誤差(mm) | 0.018 | ||||||||||||||||||||||||||||
重復定位精度(mm) | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
軸向間隙(mm)*3 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
*加速度(m/s2) | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||
防護等級 | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
限位開關 | 有 / 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
缸體基本重量(kg) (直線式) | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.6 | 12 | 14 | 15 | 17 | 25 | 27 | 27 | 30 | 40 | 45 | 45 | ||||||||||||||
缸體基本重量(kg) (折返式) | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 10.6 | 27 | 29 | 30 | 32 | 50 | 52 | 52 | 55 | 70 | 75 | 75 | ||||||||||||||
每100mm行程 重量(kg) | 2 | 5 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
*1 可以選擇其他規(guī)格的導程。請聯(lián)系當?shù)亟涗N商了解更多詳情。
*2 可以選擇其他減速比或者加裝精密行星齒輪減速器。請聯(lián)系當?shù)亟涗N商了解更多詳情。
*3 可以選擇無軸向間隙。請聯(lián)系當?shù)亟涗N商了解更多詳情。
電話
13817528805
微信
微信二維碼